Hutmutter niedrige Form DIN 917 A4
| Vorschau | Produktnummer | Schraubengröße* | Stückpreis | Kaufen |
|---|
| Gewinde | Steigung (P) | SW (Flats s) | h max (Gesamthöhe) | h min | t max (Gewinde-Tiefe) | t min | e min (Eckmaß) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 5.5 | 5.00 | 4.70 | 3.46 | 3.00 | 6.01 |
| M4 | 0.70 | 7.0 | 5.50 | 5.20 | 4.64 | 4.16 | 7.66 |
| M5 | 0.80 | 8.0 | 7.00 | 6.64 | 5.44 | 4.96 | 8.79 |
| M6 | 1.00 | 10.0 | 9.00 | 8.64 | 7.29 | 6.71 | 11.05 |
| M8 | 1.25 | 13.0 | 12.00 | 11.57 | 9.79 | 9.21 | 14.38 |
| M10 | 1.50 | 17.0 | 14.00 | 13.57 | 11.35 | 10.65 | 17.77 |
| M12 | 1.75 | 19.0 | 16.00 | 15.57 | 13.85 | 13.15 | 20.03 |
| M14 | 2.00 | 22.0 | 18.00 | 17.57 | 15.35 | 14.65 | 23.35 |
| M16 | 2.00 | 24.0 | 20.00 | 19.48 | 17.35 | 16.65 | 26.76 |
| M20 | 2.50 | 30.0 | 25.00 | 24.48 | 21.42 | 20.58 | 32.95 |
| M24 | 3.00 | 36.0 | 30.00 | 29.48 | 24.42 | 23.58 | 39.55 |
| M30 | 3.50 | 46.0 | 34.00 | 33.48 | 28.42 | 27.58 | 50.85 |
| M36 | 4.00 | 55.0 | 44.00 | 43.48 | 36.50 | 35.50 | 60.79 |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Andere Muttern
Ähnliche Artikel